*新一代高性能、全自动单双轴12英寸机型
*高效率、高良品率
*自动上下料系统
*自动对刀、自动校准、非接触测高、软件自动补偿
*软件操作界面简单,人机交互性强
硬件配置:
1.THK高精度导轨丝杆
2.海德汉高分辨率光栅尺
3.高精度进口DD马达
4.进口高精密气浮主轴
5.大理石床身
6.全自动上下料系统
应用领域:IC、LED、MEMS、NTC、QFN、BGA、光学光电、通讯、医疗器械等
可切割材料:硅片、PCB板、陶瓷、玻璃、铌酸锂、氧化铝、石英、蓝宝石等
单轴机FAD1210A主要技术指标:
| 配置与性能 | 加工尺寸 | Φ12″或300×300mm | |
| 对准系统 | 点光+环光 | ||
| 工作台平整度 | 0.005mm | ||
| X轴 | 驱动方式 | 伺服驱动 | |
| 工作台左右行程 | 650mm | ||
| 速度设定范围 | 0.1~500mm/s | ||
| Y轴 | 驱动方式 | 伺服电机+光栅闭环控制系统 | |
| 切割范围 | 420mm | ||
| 行程分辨率 | 0.00025mm | ||
| 全程定位精度 | ≤0.0015mm/420mm | ||
| Z轴 | 驱动方式 | 伺服驱动 | |
| 主轴上下行程 | 60mm | ||
| 行程分辨率 | 0.001mm | ||
| 重复定位精度 | 0.001mm | ||
| θ轴 | 驱动方式 | DD马达 | |
| 转角分辨率 | 0.36″ | ||
| 转角范围 | 400° | ||
| 主轴 | 转速范围 | 6000~60000rpm | |
| 输出功率 | 2.4kW | ||
| 其他规格 | 电源 | 单相 220V±10% | |
| 耗电量 | 加工时 kW | 2.4(参考值) | |
| 暖机时 kW | 0.9(参考值) | ||
| 待机时 kW | 0.5(参考值) | ||
| 最大功率 | 6.5kW | ||
| 压缩空气 | 压力 0.5-0.8MPa 最大消耗量 200L/min | ||
| 切削水 | 压力 0.2-0.4MPa 最大消耗量 4.5L/min | ||
| 冷却水 | 压力 0.2-0.4 MPa 最大消耗量 1.5L/min | ||
| 排风量 | 2 m3/min(ANR) | ||
| 设备尺寸 L×W×H | 1340×1180×1800mm | ||
| 设备重量 | 1.5t | ||
联系人:刘先生
手 机:13670083241(请加微信,微信同号)
邮 箱:ht-hr@hi-test.com.cn
公 司:深圳华腾半导体设备有限公司
地 址:深圳市光明新区公明街道河堤路上村莲塘工业城冠城低碳产业园A栋9-10楼